Ustawienia ⚙️
Ustawienia wszystkich modułów są zarządzane centralnie w ustawieniach. Można zmienić tylko ustawienia aktywnych modułów.
W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy zaoferować możliwość zapisywania ustawień związanych z profilem. Oznacza to, że ustawienia nie są już powiązane z urządzeniem.
Zmiany
Jak tylko wyjdziesz z ustawień i zapiszesz zmiany, gra załaduje się ponownie, aby z łatwością zastosować wszystkie ustawienia. Jeśli masz niezapisane zmiany, nie możesz zamknąć ustawień - otrzymasz małą podpowiedź.
Zresetuj ustawienia
Uwaga: jeśli zresetujesz ustawienia, nie można ich przywrócić bez wcześniejszego eksportu!
Moment.js
Ta sekcja zawiera informacje o tym, jak skonfigurować konfiguracje daty i czasu, m.in. w module zegar.
Używamy Moment.js by zaoferować duży wybór konfiguracji. Jeśli chcesz zobaczyć oryginalną dokumentację, możesz znaleźć ją tutaj.
Live-Editor
Wypróbuj swój własny format tutaj i zobacz podgląd na żywo! Zobacz informacje o konfiguracji poniżej.
Zmienne
Category | Output | Description | |
---|---|---|---|
Month | M | ... | current month (Number) |
MM | ... | current month (Number with leading zeros) | |
MMM | ... | current month (Name, short form) | |
MMMM | ... | current month (Name) | |
Mo | ... | current month (enumerated) | |
Quarter | Q | | current quarter |
Qo | | current quarter (enumerated) | |
Day of Month | D | | Day of Month |
DD | | Day of Month (with leading zeros) | |
Do | | Day of Month (enumerated) | |
Day of Year | DDD | | Day of Year |
DDDD | | Day of Year (with leading zeros) | |
DDDo | | Day of Year (enumerated) | |
Day of Week | d | ... | Day of Week (Number [Sunday is 0]) |
dd | ... | Day of Week (Name, Short form) | |
ddd | ... | Day of Week (Name, Short form enumerated) | |
dddd | ... | Day of Week (Name) | |
do | ... | Day of Week (Number, enumerated [Sunday is 0]) | |
Week of Year | w | ... | Week of Year |
wo | ... | Week of Year (enumerated) | |
ww | ... | Week of Year (with leading zeros) | |
Year | YY | ... | Year (2 numbers) |
YYYY | ... | Year (4 numbers) | |
AM / PM | a | | am / pm |
A | | AM / PM | |
Hour | h | | Hour (12h) |
H | | Hour (24h) | |
hh | | Hour (12h, with leading zeros) | |
HH | | Hour (24h, with leading zeros) | |
Minute | m | | Minute |
mm | | Minute (with leading zeros) | |
Second | s | | second |
ss | | second (with leading zeros) |
Krótkie formularze regionalne
Description | Variable | Example |
---|---|---|
Date without leading zeros | l | |
Date with leading zeros | L | |
Date with month as a word (short form) | ll | |
Date with month as a word | LL | |
Time | LT | |
Date with month as a word (short form) and time | lll | |
Date with month as a word and time | LLL | |
Time with seconds | LTS | |
Full date (short form) with time | llll | |
Full date with time | LLLL |
Normalny tekst
Jeśli chcesz dołączyć inne napisy do zegara takie jak godzina
to wpisanie po prostu LTS godznia
nie zadziała. W celu dołączenia tekstu, który nie powinien zostać sformatowany wstaw go w []
. Przykładowo LTS [godzina]
spowoduje wyświetlenie 11:13:27 godzina
.